Motosport

Formula 1, Ljuis Hemilton mbyll në krye ditën e fundit të testeve të Barcelonës

Gazeta Si – Është mbyllur sesioni i parë i testeve zyrtare para Botërorit 2022 të Formulës 1, ku Mercedesi ka regjistruar një dopietë në momentin final. Ferrari ka marrë rol protagonisti gjatë dy ditëve të para, duke dhënë sinjale mjaft pozitive.

Në ditën e tretë dhe të fundit të testeve në Montmelò, një nga dy sesionet para nisjes së Botërorit, Mercedesi ka zbuluar kartat e tij. Koha më e mirë për Ljuis Hemiltonin pikërisht në momentin final, 1.19.138, përpara shokut të skuadrës Xhorxh Rasëll (1.19.233), të dy me goma të mesme.

Pas dy makinave Mercedes kanë dalë dy makinat Red Bull të Perez dhe Vershtapen dhe më pas dy Ferrarit e Leklerk dhe Sainz. Sesioni tjetër i testeve do të zhvillohet në Bahrein, më 10 deri më 12 mars.

Testet e Monmelo’, klasifikimi final

  1. Hemilton, Mercedes, 1,19.138, 94 xhiro
  2. Rasëll, Mercedes, 1.19.233, 66
  3. Perez, Red Bull, 1.19.556, 74
  4. Vershtapen, Red Bull, 1.19.756, 59
  5. Fetel, Aston Martin, 1.19.824, 48
  6. Leklerk, Ferrari, 1.19.831, 44
  7. Sainz, Ferrari, 1.20.072, 92
  8. Albon, Uilliams, 1.20.318, 94
  9. Latifi, Uilliams, 1.20.699, 13
  10. Riçardo, MekLaren, 1.20.750, 86
  11. Norris, MekLaren, 1.20.827, 52
  12. Alonso, Alpine, 1.21.242, 12
  13. Zhou, Alfa Romeo, 1.21.939, 41
  14. Gasli, AlphaTauri, 1.22.469, 40
  15. Mazepin, Has, 1.26.229, 9
  16. Botas, Alfa Romeo, 1.30.433, 10

Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë