Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deklaroi se përqindja e votuesve në zgjedhjet lokale të 30 qershorit është 21,6%. Zëdhënësja e KQZ-së, Drilona Hoxhaj deklaroi në mbrëmje shifrat e sakta që ky institucion disponon mbi bazën e të dhënave të mbërritura nga KZAZ-të. Në total në Shqipëri votuan 777.863 zgjedhës, ku KQZ-ja ka dhënë edhe shifrat zyrtare sipas 61 bashkive të vendit.
Menjëherë pas shpalljes së shifrave zyrtare, ka dalë nga selia e PD-së, Gazment Bardhi, ai theksoi përqindja reale e votuesve në shkallë vendi është 15,12% dhe jo aq sa deklaron KQZ-ja. Sipas PD-së kanë votuar 534, 528, duke një shifër me 237,335 votues më pak se ka deklaruar KQZ-ja.
Nëse në Tiranë shifra që dha institucioni i zgjedhjeve ishte 171390 pjesëmarrës, për opozitën ajo ishte 70 mijë më pak, 105, 102 (15,86%). Bardhi theksoi se “thjesht jemi duke pritur që kjo organizatë kriminale që ka manipuluar numrin e pjesëmarrësve në votime, ta kryejë krimin deri në fund, dhe do të bëjmë transparencë për shqiptarët, me pamje filmike për numrin e pjesëmarrësve në votim”. Duke faktuar si pjesë e manipulimit të votave, opozita paraqet si krahasim shifrat zyrtare të dhëna nga KQZ në ora 11:00.
“Dua t’ju jap vetëm një shembull, se si KQZ është në krye të këtij operacioni të manipulimit të shifrave të pjesëmarrjes. Qytetarët shqiptarë mbajnë mend që në orën 11.00 KQZ doli në deklaratë të mashtrojë qytetarët shqiptarë se deri në këtë moment kishin dalë në votime plotë 12% e numrit total të votuesve. Në fakt procesverbali i publikuar në faqen zyrtare të KQZ-së për raportimin e kryer në orën 11.00 flet për një pjesëmarrje prej 218, 981 qytetarë, që nënkupton 6,19% të numrit total të votuesve. Është identik, është e njëjta shifër që raportoi edhe Partia Demokratike kur kundërshtoi shifrën e nxjerrë zyrtarisht nga KQZ. Kam një apel për secilin prej tyre; Ndaleni krimin elektoral. Provat janë të plota, vendi juaj është në të njëjtin vend me të Edi Ramës, humbësin e madh të ditës së sotme. Vendi juaj është në burg”, theksoi Bardhi.
Shifrat zyrtare të KQZ-së dhe ato të PD
Bashkia Nr.Votuesve Pjesëmarrja (sipas KQZ) Pjesëmarrja sipas PD
- Mal.Madhe 7600 17.02 4730 (10.59%)
- Shkoder 15913 9.67 10980 (6,67%)
- Vau Dejes 5166 13.33 3523 (9,12%)
- Pukë 3939 32.65 3170 (26,27%)
- Fushe Arrëz 2602 28.74 2239 (24,75%)
- Tropojë 3997 18.27 3215 (14,7%)
- Has 4343 27.47 2253 (14,25)
- Kukës 11598 26.15 6289 (14.18%)
- Lezhë 15436 8.93 9235 (10.68%)
- Mirdite 6200 21.99 4735 (16,8%)
- Kurbin 7909 13.87 3989 (7%)
- Mat 8068 27.31 3735 (12,64%)
- Klos 5485 35.17 1935 (12,41%)
- Bulqizë 7500 25.41 6979 (23,45%)
- Dibër 16327 28.75 10120 (17,82%)
- Krujë 16500 26.47 11,532 (18,5%)
- Durrës 35062 13.94 33580 (13,35)
- Shijak 6000 16.87 5024 (14,12)
- Vore 6120 20.88 5512 (18,80%)
- Kamëz 10913 10.95 9630 (9,66%)
- Tiranë 171390 25.86 105102 15,86%)
- Kavajë 7784 12.28 4930 (7,78%)
- Rrogozhinë 5260 16.71 3105 (9,87%)
- Peqin 5503 18.48 3895 (13,08)
- Belsh 6510 25.93 218 (20.78%)
- Cerrik 7048 19.19 50565 (13,79%)
- Elbasan 39234 23.56 29870 (17,94%)
- Gramsh 8947 32.95 5720 (21,06%)
- Librazhd 12388 37.52 8650 (26,20%)
- Prrenjas 8100 32.49 5789 (23,22%)
- Lushnjë 27243 26.35 18050 (17,46%)
- Divjakë 13000 30.67 8433 (19,9%)
- Fier 41200 25.38 30450 (18.76)
- Patos 8804 25.25 7725 (22,16%)
- Roskovec 7800 31.18 5435 (21,72%)
- Mallakastër 6200 19.66 5935 (18,82%)
- Ura Vajgurore 5900 19.18 4982 (16,91)
- Kuçovë 9880 22.13 6490 (14,54%)
- Berat 14000 17.56 13.428 (16,85)
- Poliçan 4750 35.46 3598 (26,86)
- Skrapar 4522 32.58 2835 (20,84%)
- Pogradec 17655 24.60 8390 (11,69%)
- Maliq 12005 24.51 8121 (16,58)
- Pustec 2417 55.44 1,530 (35,09%)
- Devoll 7724 23.01 5830 (17,37%)
- Korçe 21797 20.02 14380 (13,21%)
- Kolonjë 5005 32.07 3230 (20,70%)
- Përmet 4720 28.99 3135 (19,25%)
- Këlcyrë 2921 30.54 1730 (18,09%)
- Memaliaj 4150 9.01 3151 (19,64%)
- Tepelenë 4646 36.59 3625 (28,55%)
- Gjirokastër 11339 26.37 7325 (17,04%)
- Libohovë 1369 23.36 902 (15,39%)
- Dropull 2252 11.26 1676 (8,35%)
- Vlorë 31563 19.50 23170 (14,32%)
- Selenicë 6200 23.22 4398 (16,47%)
- Himarë 4165 18.31 2490 (10,95%)
- Delvinë 3047 20.56 2276 (15,36%)
- Sarandë 9261 20.08 6780 (14,705)
- Finiq 4000 13.09 3032 (9,92%)
- Konispol 3486 31.03 2230 (19,85%)
Copyright © Gazeta “Si”
Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.