Në fund të ditës së 13-të të Lojërave Olimpike “Paris 2024”, SHBA-ja po kryeson tabelën në mesin e vendeve të tjera me gjithsej 103 medalje të fituara, prej të cilëve 30 medalje të arta, 38 të argjendta dhe 35 të bronzta.
SHBA-ja vazhdon të qëndrojë në krye të tabelës në ditën e 13-të të Lojërave Olimpike, pasi fitoi 3 medalje të arta, 3 të argjendta dhe 3 të bronzta.
Kina, e cila e përfundoi ditën me 4 medalje të arta, 2 të argjendta dhe 3 të bronzta, u rendit e dyta me 73 medalje në total.
Australia u rendit e treta, kurse Franca, e cila i mirëpret këto lojëra, është në vendin e katërt.
Tabela e medaljeve në fund të ditës së 13-të është si vijon:
Shteti | Artë / | Argjendtë / | Bronztë / | Gjithsej | ||
SHBA | 30 | 38 | 35 | 103 | ||
Kinë | 29 | 25 | 19 | 73 | ||
Australi | 18 | 14 | 13 | 45 | ||
Francë | 14 | 19 | 21 | 54 | ||
Britani e Madhe | 13 | 17 | 21 | 51 | ||
Kore e Jugut | 13 | 8 | 7 | 28 | ||
Japoni | 13 | 7 | 13 | 33 | ||
Holandë | 11 | 6 | 8 | 25 | ||
Itali | 10 | 11 | 9 | 30 | ||
Gjermani | 9 | 8 | 5 | 22 | ||
Kanada | 6 | 5 | 10 | 21 | ||
Zelandë e Re | 5 | 6 | 2 | 13 | ||
Irlandë | 4 | 3 | 7 | |||
Rumani | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
Ukrainë | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
Hungari | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
Suedi | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
Uzbekistan | 3 | 2 | 5 | |||
Brazil | 2 | 5 | 8 | 15 | ||
Spanjë | 2 | 3 | 8 | 13 | ||
Iran | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Kroaci | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
Kubë | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
Azerbajxhan | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
Belgjikë | 2 | 4 | 6 | |||
Hong Kong | 2 | 2 | 4 | |||
Filipine | 2 | 2 | 4 | |||
Indonezi | 2 | 1 | 3 | |||
Serbi | 2 | 2 | ||||
Izrael | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
Xhamajkë | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
Tajlandë | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
Zvicër | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
Danimarkë | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Gjeorgji | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Ekuador | 1 | 2 | 3 | |||
Greqi | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
Poloni | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
Kenia | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Afrikë e Jugut | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Argjentinë | 1 | 1 | 2 | |||
Kili | 1 | 1 | 2 | |||
Santa Lucia | 1 | 1 | 2 | |||
Ugandë | 1 | 1 | 2 | |||
Tajvan | 1 | 5 | 6 | |||
Bullgari | 1 | 3 | 4 | |||
Austri | 1 | 1 | 2 | |||
Çeki | 1 | 1 | 2 | |||
Guatemalë | 1 | 1 | 2 | |||
Marok | 1 | 1 | 2 | |||
Norvegji | 1 | 1 | 2 | |||
Algjeri | 1 | 1 | ||||
Botsvanë | 1 | 1 | ||||
Bahrein | 1 | 1 | ||||
Dominikë | 1 | 1 | ||||
Pakistan | 1 | 1 | ||||
Slloveni | 1 | 1 | ||||
Kore e Veriut | 2 | 4 | 6 | |||
Turqi | 2 | 3 | 5 | |||
Meksikë | 2 | 2 | 4 | |||
Armeni | 2 | 1 | 3 | |||
Etiopi | 2 | 2 | ||||
Indi | 1 | 4 | 5 | |||
Kirgistan | 1 | 3 | 4 | |||
Lituani | 1 | 2 | 3 | |||
Kosovë | 1 | 1 | 2 | |||
Portugali | 1 | 1 | 2 | |||
Tunizi | 1 | 1 | 2 | |||
Kolumbi | 1 | 1 | ||||
Qipro | 1 | 1 | ||||
Fixhi | 1 | 1 | ||||
Jordani | 1 | 1 | ||||
Mongoli | 1 | 1 | ||||
Taxhikistan | 3 | 3 | ||||
Republika Dominikane | 2 | 2 | ||||
Grenadë | 2 | 2 | ||||
Malajzi | 2 | 2 | ||||
Moldavi | 2 | 2 | ||||
Kepi i Gjelbër | 1 | 1 | ||||
Egjipt | 1 | 1 | ||||
Ekipi Olimpik i Refugjatëve | 1 | 1 | ||||
Peru | 1 | 1 | ||||
Sllovaki | 1 | 1 | ||||
Zambia | 1 | 1 |
Copyright © Gazeta “Si”
Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.